> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://dripart-matt-router-pricing-pika-and-guard.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Wan3ImageToVideoApi - ComfyUI Built-in Node Documentation

> このノードは、Wan 3.0 モデルを使用して最初のフレーム画像から動画を生成します。

このノードは、Wan 3.0 モデルを使用して最初のフレーム画像から動画を生成します。オプションで最後のフレーム画像を指定して動画の終わり方を制御できます。その場合、モデルは最初のフレームから最後のフレームへと遷移する動画を生成します。

## 入力

### 共通入力

| パラメータ | 説明 | データ型 | 必須 | 範囲 |
| - | - | - | - | - |
| `モデル` | 使用する Wan 3.0 モデルのバリアントを選択し、以下に表示されるモデル固有の設定を決定します。 | DYNAMIC\_COMBO | はい | "wan3.0-video"<br />"wan3.0-video-prime" |
| `最初のフレーム` | 最初のフレーム画像。画像はちょうど1枚必要です。 | IMAGE | はい | 単一の画像 |
| `最後のフレーム` | 最後のフレーム画像。モデルは最初のフレームから最後のフレームへと遷移する動画を生成します。オプションです。指定する場合は、画像をちょうど1枚指定する必要があります。 | IMAGE | いいえ | 単一の画像 |
| `シード` | 生成に使用するシード（デフォルト: 42）。 | INT | はい | 0 - 2147483647 |
| `透かし` | 結果に AI 生成のウォーターマークを追加するかどうか（デフォルト: false）。 | BOOLEAN | はい | true<br />false |

### wan3.0-video および wan3.0-video-prime 入力

これらのモデル固有の設定は両方のモデルオプションで共通であり、モデルを選択すると表示されます。

| パラメータ | 説明 | データ型 | 必須 | 範囲 |
| - | - | - | - | - |
| `prompt` | 要素や視覚的特徴を記述するプロンプト。英語と中国語に対応しています。空のままにすることもできます（デフォルト: 空）。 | STRING | はい | 最大 20,000 文字 |
| `resolution` | 出力動画の解像度。 | COMBO | はい | "1080P"<br />"720P"<br />"480P" |
| `ratio` | 出力動画のアスペクト比。"adaptive" の場合、出力の寸法は最初のフレームから導出されます。 | COMBO | はい | "adaptive"<br />"16:9"<br />"9:16"<br />"1:1"<br />"4:3"<br />"3:4" |
| `duration` | 出力の長さ（秒）。"auto" の場合、モデルはプロンプトに合った長さを選択します。 | COMBO | はい | "auto"<br />"2" - "30" |
| `audio` | 出力動画に音声トラックを含めるかどうか（デフォルト: true）。 | BOOLEAN | はい | true<br />false |
| `prompt_extend` | AI 支援によってプロンプトを拡張するかどうか（デフォルト: true）。 | BOOLEAN | はい | true<br />false |

注: このノードは `first_frame` 画像をちょうど1枚受け取り、オプションで `last_frame` 画像を1枚受け取ります。いずれかの入力に複数の画像が接続されている場合はエラーが発生します。`last_frame` を指定した場合、生成される動画は最初のフレームから最後のフレームへと遷移します。`prompt` は 20,000 文字に制限されています。実行の価格は、選択した `model`、`resolution`、`duration` によって決まります。

## 出力

| 出力名 | 説明 | データ型 |
| - | - | - |
| `video` | 生成された動画。`audio` オプションが有効な場合は音声トラックを含みます。 | VIDEO |

> このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください！ [GitHub で編集](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/Wan3ImageToVideoApi/ja.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `ff9fce554fa7aa5fc8729b5f84b2f8bf89e8e7772ce1c32b1307d0dc4882200c`


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.